PROVINCIALE CI 16 ASCOLI P. 2009

OFFIDA - 01/02/2009, 01/02/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO
1 13.0 1 E DI GIACOBBE Matteo 1602 1829 TE-3N 40.00 46.00 1579 1463.40
2 12.0 3 F PASQUALETTI Daniele 1509 1708 AP-NC 37.00 40.00 1497 1468.80
3 10.0 14 F COCCIARETTO Marco 1395 1628 TE-NC 35.00 41.00 1533 1479.00
4 10.0 6 F CHEN Bei Bei 1440 1620 AP-NC 31.00 34.00 1426 1471.20
5 9.0 2 F UBALDI Davide 1578 1612 AP-3N 40.00 47.00 1599 1463.40
6 9.0 9 F COCCI Elisea 1440 1557 AP-NC 40.00 46.00 1562 1485.60
7 9.0 4 F CRINCOLI Leonardo 1482 1513 AP-NC 37.00 43.00 1526 1441.80
8 7.0 10 F DE LUCA Alessandro 1440 1462 AP-NC 32.00 35.00 1451 1462.80
9 7.0 7 F CHEN Tao 1440 1458 AP-NC 29.00 29.00 1316 1458.60
10 6.0 15 G GRILLI Claudio 1395 1391 AP-NC 38.00 41.00 1513 1463.40
11 6.0 16 NC ADAMO Vittorio 1380 1376 AP-NC 37.00 37.00 1380 1448.40
12 6.0 12 F TOZZI Alessandro 1440 1367 AP-NC 27.00 27.00 1273 1439.40
13 6.0 13 NC ALMONTI Alberto 1416 1356 AP-NC 26.00 29.00 1371 1428.00
14 3.0 11 F TALAMONTI Silvia 1440 1209 AP-NC 31.00 31.00 1317 1449.00
15 3.0 8 F CHEN Xiong 1440 1186 AP-NC 29.00 29.00 1304 1426.20
16 0.0 5 F AGOSTINI Martina 1440 693 AP-NC 22.00 25.00 1319 1428.00

Generated by Vega