FESTA DELLO SPORT U 16 09

OFFIDA - 02/06/2009, 02/06/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO BucM
1 19.0 11 F COCCI Elisea 1440 1846 AP_NC 74.00 81.00 1488 56.00
2 18.0 6 G RAMUNDI Claudia 1377 1747 PE_NC 74.00 78.00 1465 55.00
3 13.0 13 G GRILLI Claudio 1440 1479 AP_NC 84.00 91.00 1566 65.00
4 13.0 5 F NESPECA Giacomo 1428 1529 AP-NC 71.00 72.00 1395 52.00
5 13.0 2 F SPACCASASSI Lorenzo 1407 1497 AP_NC 69.00 73.00 1439 50.00
6 12.0 8 F CIOTTI Daniele 1440 1476 AP-NC 80.00 87.00 1532 61.00
7 12.0 10 F COCCIARETTO Luca 1440 1477 TE_NC 57.00 58.00 1296 39.00
8 9.0 4 F ALMONTI Alberto 1440 1383 AP_NC 74.00 78.00 1469 55.00
9 9.0 9 F ALESI Oscar 1440 1298 AP-NC 68.00 69.00 1373 50.00
10 9.0 7 F SPACCASASSI Edoardo 1440 1305 AP_NC 63.00 64.00 1355 44.00
11 9.0 1 F PERONI Claudia 1440 1309 AP_NC 52.00 53.00 1257 39.00
12 6.0 12 F COCCIARETTO Alessia 1440 1147 TE-NC 61.00 62.00 1353 43.00
13 3.0 3 F ALIBABAEI Danesh 1416 703 AP-NC 50.00 51.00 1344 37.00

Generated by Vega