GSS MASCCHILI I° E II° GRADO ALL.
S. BENEDETTO - 13/03/2010, 13/03/2010
Classifica al turno 5
| Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | SumR | Buc1 | BucT | ARO | WBrd |
| 1 | 8.0 | 9 | G. FRACASSETTI | 1464 | FERMO | FERMO | 16.00 | 25.00 | 25.00 | 1438.20 | 26.20 |
| 2 | 8.0 | 11 | MASSIMO D'AZZELIO SEC | 1440 | ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 13.00 | 26.00 | 30.00 | 1443.00 | 20.50 |
| 3 | 7.0 | 3 | OFFIDA SEC | 1431 | OFFIDA | ASCOLI PICENO | 12.50 | 25.00 | 29.00 | 1444.80 | 20.25 |
| 4 | 6.0 | 12 | CURZI SEC | 1440 | S. BENEDETTO TR. | ASCOLI PICENO | 13.00 | 25.00 | 29.00 | 1444.80 | 20.30 |
| 5 | 5.0 | 6 | CAPPELLA SEC | 1440 | S.BENEDETTO TR. | ASCOLI PICENO | 10.00 | 22.00 | 26.00 | 1440.00 | 14.90 |
| 6 | 5.0 | 5 | PAGLIARE SEC | 1440 | Spinetoli | ASCOLI PICENO | 9.50 | 20.00 | 24.00 | 1440.00 | 15.35 |
| 7 | 5.0 | 4 | TORRE DI PALME SEC | 1440 | TORRE DI PALME | FERMO | 8.50 | 21.00 | 21.00 | 1438.20 | 13.65 |
| 8 | 4.0 | 1 | U. BETTI | 1440 | FERMO | FERMO | 9.00 | 24.00 | 24.00 | 1438.20 | 13.80 |
| 9 | 4.0 | 7 | LEONARDO DA VINCI SEC | 1440 | FERMO | FERMO | 8.50 | 26.00 | 30.00 | 1443.00 | 14.25 |
| 10 | 4.0 | 8 | CASTEL DI LAMA | 1440 | CASTEL DI LAMA | ASCOLI PICENO | 8.50 | 19.00 | 19.00 | 1440.00 | 14.25 |
| 11 | 4.0 | 2 | IPSIA ALLIEVI | 1440 | S.BENEDETTO DEL T. | ASCOLI PICENO | 8.00 | 18.00 | 18.00 | 1440.00 | 13.00 |
| 12 | 0.0 | 10 | SPINETOLI SEC | 1440 | Spinetoli | ASCOLI PICENO | 3.50 | 21.00 | 25.00 | 1444.80 | 5.55 |
Generated by Vega