KIKA

CIVITANOVA - 09/11/2008, 09/11/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 7.5 1 A BRUNO Fabio 2499 2251 MC-IM 44.50 48.00 1978.11 1963
2 6.5 4 C MIANDRO Roberto 2138 2180 AP-CM 46.00 50.00 2014.78 1947
3 6.5 2 C ROTONI Matteo 2182 2042 MC-CM 41.00 44.50 1876.33 1876
4 6.0 5 C DIMITRIJEVIC Dragan 2030 2098 MC-CM 46.00 50.00 1973.89 1980
5 6.0 6 D FASCETTI Angelo De L 1995 2067 BRA--- 45.50 48.50 1942.56 1917
6 5.5 7 C FOGLIA Maurizio 1988 1961 AN-CM 45.00 49.00 1881.00 1947
7 5.5 13 E MEDORINI Massimilian 1716 1881 MC-2N 41.00 42.00 1801.56 1826
8 5.5 16 E BALZANO Aldo 1695 1899 AP-1N 39.50 43.50 1819.44 1825
9 5.0 10 E PICCIOLI Lorenzo 1818 1896 PU-3N 45.00 49.00 1853.00 1933
10 5.0 3 B RINAUDO Andrea 2171 1876 MC-CM 42.00 45.00 1833.44 1891
11 5.0 8 D FAINI Marco 1878 1809 AN-1N 40.00 43.50 1766.22 1828
12 5.0 18 E MIANDRO Steven 1683 1852 AP-2N 38.00 38.50 1809.89 1768
13 4.5 23 F SERAFINI Gino 1560 1861 MC-1N 42.00 45.50 1861.22 1852
14 4.5 11 D RINAUDO Claudio 1790 1675 MC-1N 36.50 39.50 1675.22 1762
15 4.5 21 F RIPA' Daniele 1587 1686 AP-2N 34.50 35.00 1686.44 1680
16 4.0 12 D PEROGIO Lorenzo 1778 1841 MC-1N 41.50 42.00 1884.44 1800
17 4.0 20 Ex GIRI Giovanni 1607 1694 MC-1N 37.00 40.00 1737.33 1767
18 4.0 9 D BRUNO Edoardo 1858 1673 MC-1N 35.50 36.00 1716.00 1715
19 4.0 17 E GASPARRONI Daniele 1694 1670 AP-2N 35.50 36.00 1713.78 1723
20 3.5 14 E FAINI Ivano 1703 1703 AN-1N 37.50 38.50 1783.33 1727
21 3.5 15 E GASPARRONI Riccardo 1696 1611 AP-2N 33.50 34.50 1691.00 1701
22 3.5 24 Fx MACELLARI Giordano 1485 1589 AP-2N 30.50 31.00 1669.11 1593
23 3.5 22 F RINAUDO Umberto 1577 1608 MC 28.00 28.50 1688.78 1575
24 3.0 19 E SANTINELLI Michele 1616 1564 MC--- 31.00 31.50 1689.00 1622
25 1.0 26 F VESPRINI Giulio 1440 1291 MC 30.50 31.00 1642.78 1610
26 0.5 25 F BENEDETTO MARCO 1440 1191 MC 31.50 32.50 1635.33 1642

Generated by Vega