"QUADRETTI...A MELETTI" U16

ASCOLI PICENO - 19/04/2008, 19/04/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO APRO
1 6.0 1 F GATTAFONI Alessio 1548 2190 MC 19.50 21.50 1455.00 1527
2 5.0 28 F CRINCOLI Leonardo 1413 1716 AP 15.00 16.00 1443.50 1378
3 4.5 13 F GIAMPIERI Stefano 1440 1650 AP 22.50 25.50 1457.50 1660
4 4.5 2 F DI GIACOBBE Matteo 1530 1638 TE 20.00 22.00 1445.50 1591
5 4.5 33 G CARBONI Cristiano 1374 1627 AP 18.00 20.00 1434.00 1472
6 4.0 15 F GRILLI Claudio 1440 1572 AP 20.00 23.00 1447.50 1600
7 4.0 27 F MEDICI Simone 1416 1550 AP 19.50 22.50 1425.50 1526
8 4.0 3 F UBALDI Davide 1485 1547 AP 19.50 22.50 1422.00 1545
9 4.0 12 F FERRI Matteo 1440 1570 AP 19.00 21.00 1445.50 1567
10 4.0 31 G CIARMA Riccardo 1380 1550 AP 19.00 21.00 1425.00 1483
11 4.0 16 F MAZZACCARA Davide 1440 1524 AP 17.50 18.00 1399.00 1367
12 3.5 34 G CANZIAN Eleonora 1320 1519 AP 19.00 20.00 1462.50 1454
13 3.5 4 F MARFOLI Christian 1464 1486 AP 17.50 19.50 1429.00 1477
14 3.5 8 F CASTELLETTI Andrea 1440 1462 AP 16.50 18.50 1405.50 1446
15 3.5 20 F PIERMANNI Samuele 1440 1498 AP 15.50 16.50 1441.50 1378
16 3.5 32 G DE ANGELIS Alessio 1377 1440 AP 15.50 16.00 1440.00 1287
17 3.0 10 F DAMIANI Dario 1440 1421 AP 19.00 21.00 1421.00 1505
18 3.0 30 G MANNOCCHI Valerio 1389 1447 AP 17.50 18.50 1447.50 1430
19 3.0 9 F D'ERASMO Luca 1440 1410 AP 16.00 17.00 1410.00 1400
20 3.0 22 F SANTINI Lorenzo 1440 1451 AP 15.50 17.50 1451.50 1419
21 3.0 29 F KUCI Marsiano 1440 1431 AP 15.00 16.00 1431.50 1380
22 3.0 6 F BENIGNI Federico 1440 1436 AP 14.50 15.50 1436.00 1358
23 2.5 24 F SIMONETTI Paolo 1440 1401 AP 16.00 16.50 1458.00 1362
24 2.5 25 F VENT0RINO Riccardo 1440 1291 AP 12.00 13.00 1440.00 1313
25 2.0 11 F DE VINCENTIS Sharon 1440 1318 AP 21.00 21.50 1443.50 1443
26 2.0 18 F MICUCCI Walter 1440 1333 AP 18.00 19.50 1458.00 1515
27 2.0 5 F BENIGNI Alessandro 1440 1304 AP 16.50 18.50 1429.00 1442
28 2.0 14 F GRANDONI Matteo 1440 1290 AP 16.50 17.50 1415.00 1405
29 2.0 21 F SALDARI Marco 1440 1319 AP 14.50 15.50 1444.00 1376
30 2.0 19 F NORICI JONA 1440 1321 AP 13.00 13.50 1446.50 1267
31 2.0 23 F SIMONETTI Francesca 1440 1200 AP 10.50 11.50 1440.00 1304
32 1.5 26 G ALLUZZI Matteo 1440 1074 AP 12.00 13.00 1440.00 1342
33 1.5 7 F BERARDINI Daniele 1440 1063 AP 12.00 13.00 1429.80 1356
34 1.0 35 F BUONFIGLI Francesco 1440 692 AP 13.50 14.00 1427.40 1401
35 1.0 17 F MAZZACCARA Elena 1440 1142 AP 13.00 14.00 1415.50 1315

Generated by Vega