TORNEO OPEN-RAPID 04/04/09 S.M. GORETTI

OFFIDA - 04/04/2009, 04/04/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 21.0 3 C DI MATTEO Giovanni 2027 2510 TE_CM 75.00 85.00 1775.86 1847
2 16.0 2 C MIANDRO Roberto 2084 2093 AP_CM 84.00 91.00 1863.00 1935
3 15.0 10 E BALZANO Aldo 1734 1915 AP_1N 78.00 80.00 1757.71 1792
4 13.0 5 D MAROZZI Giovanni 1898 1925 AP_CM 69.00 76.00 1767.14 1770
5 13.0 1 C FIORAVANTI Diego 2111 1906 AP_CM 68.00 77.00 1804.86 1790
6 12.0 11 E FAINI Ivano 1727 1648 AN_1N 70.00 77.00 1659.43 1764
7 12.0 16 F DE ANGELIS Stefano 1530 1683 AP_2N 66.00 68.00 1633.57 1671
8 12.0 17 F CHIAPPINI Saturnino 1496 1671 AP_3N 56.00 61.00 1621.00 1581
9 11.0 4 D FAINI Marco 1908 1937 AN_1N 86.00 96.00 1887.00 1952
10 11.0 12 D DI MARTINO Antonio 1667 1841 TE_CM 81.00 88.00 1791.14 1854
11 11.0 7 D MIANDRO Steven 1812 1748 AP_2N 74.00 79.00 1698.00 1758
12 11.0 6 C PIERANTOZZI Stanisla 1864 1760 RG_CM 68.00 75.00 1710.43 1759
13 10.0 9 D PEROGIO Lorenzo 1781 1812 MC_1N 78.00 82.00 1812.14 1818
14 10.0 8 D FIORAVANTI Emidio 1805 1702 AP_CM 68.00 75.00 1702.71 1746
15 10.0 13 E BALZANO Filli 1635 1672 AP_2N 61.00 65.00 1672.57 1640
16 9.0 19 F LIBETTI Francesco 1469 1550 AP_3N 61.00 63.00 1600.00 1559
17 9.0 18 F MORGANTI Luciano 1485 1441 AP_3N 58.00 63.00 1554.86 1571
18 9.0 14 F UBALDI Davide 1557 1553 AP_3N 56.00 60.00 1603.43 1544
19 9.0 21 F CHEN Bei Bei 1440 1468 AP-NC 54.00 58.00 1518.57 1502
20 9.0 25 G VANNICOLA Roberto 1398 1417 AP_NC 52.00 54.00 1521.86 1500
21 7.0 15 F BARNABEI Stefano 1551 1606 TE_3N 69.00 73.00 1708.86 1685
22 7.0 20 F AGOSTINI Andrea 1440 1298 AP_NC 46.00 48.00 1484.00 1436
23 6.0 22 F CHEN Tao 1440 1227 AP-NC 45.00 47.00 1492.00 1453
24 6.0 26 F PIERANTOZZI Francesc 1317 1237 AP_NC 44.00 48.00 1482.86 1471
25 4.0 23 F CHEN Xiong 1440 1100 AP-NC 52.00 54.00 1493.00 1515
26 0.0 24 F MARCHETTI Michael(W) 1413 2251 AN_NC 42.00 49.00 1413.00 0

Generated by Vega