OPEN PROMOZIONALE PAGLIARE

PAGLIARE (SPINETOLI) - 05/04/2009, 05/04/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 21.0 4 F AMADIO Giuseppe 1553 2175 AP_2N 76.00 83.00 1440.00 1522
2 16.0 2 F CHEN Bei Bei 1440 1686 AP-NC 82.00 91.00 1456.14 1609
3 15.0 21 F COCCI Elisea 1440 1583 AP_-- 86.00 96.00 1456.14 1643
4 13.0 16 F CHEN Tao 1440 1558 AP-NC 81.00 90.00 1456.14 1593
5 13.0 7 F TOZZI Alessandro 1440 1558 AP 77.00 80.00 1456.14 1531
6 13.0 5 F CIOTTI Daniele 1440 1542 AP 70.00 72.00 1440.00 1452
7 12.0 3 F ADAMO Vittorio 1440 1542 AP 72.00 78.00 1440.00 1488
8 12.0 1 F DE LUCA Alessandro 1440 1506 AP_NC 72.00 77.00 1456.14 1520
9 11.0 11 F AGOSTINI Andrea 1440 1490 AP_NC 66.00 71.00 1440.00 1445
10 10.0 12 G GRILLI Claudio 1440 1440 AP 71.00 77.00 1440.00 1475
11 10.0 9 F TANZI Diego 1440 1425 AP_NC 52.00 54.00 1425.86 1354
12 9.0 20 F NESPECA Giacomo 1440 1406 AP 80.00 85.00 1456.14 1562
13 9.0 17 F ALLEVI Mariano 1440 1390 AP_NC 64.00 70.00 1440.00 1441
14 9.0 8 F ALMONTI Alberto 1440 1390 AP 63.00 66.00 1440.00 1419
15 9.0 6 F ALLEVI Federico 1440 1375 AP 54.00 56.00 1425.86 1360
16 7.0 14 F CARBONARI Dayana 1440 1354 AP_NC 58.00 60.00 1456.14 1418
17 7.0 10 F PERONI Claudia 1440 1247 AP 49.00 51.00 1440.00 1340
18 6.0 13 F DE LUCA Alberto 1440 1282 AP_NC 50.00 52.00 1440.00 1340
19 3.0 18 F AMADIO Giuseppe J 1440 1131 AP 50.00 52.00 1440.00 1341
20 2.0 15 F DE LUCA Antonio 1440 1131 AP_NC 50.00 53.00 1440.00 1337
21 1.0 19 G MANDOZZI Stefano (W) 1341 1247 AP_-- 43.00 49.00 1369.29 1400

Generated by Vega