"S. BENEDETTO MARTIRE" A 09
S. BENEDETTO DEL TR. - 08/11/2009, 15/11/2009
Rating variation at round 6
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
| 1 | CM | DIMITRIJEVIC Dragan | 822310 | | 1979 | 3 | 0.0 | 1842 | -2.04 | 1042 |
| 2 | CM | FIORAVANTI Emidio | 815667 | | 1974 | 2 | 0.0 | 1838 | -1.35 | 1038 |
| 3 | CM | PIERANTOZZI Stanisla | 823180 | | 1960 | 5 | 4.0 | 1824 | 0.60 | 2064 |
| 4 | CM | MAROZZI Giovanni | 821616 | | 1946 | 5 | 3.5 | 1873 | 0.52 | 2022 |
| 5 | CM | GIOBBI Costantino | 821527 | | 1921 | 4 | 2.0 | 1890 | -0.18 | 1890 |
| 6 | 1N | FAINI Marco | 828793 | | 1913 | 3 | 2.5 | 1866 | 0.82 | 2139 |
| 7 | 1N | PESCATORE Lorenzo | 839302 | | 1900 | 5 | 3.5 | 1840 | 0.60 | 1989 |
| 8 | CM | FRATINI Mauro | 821241 | | 1868 | 3 | 1.0 | 1838 | -0.63 | 1713 |
| 9 | 1N | IACONI Andrea | 825492 | | 1834 | 5 | 3.0 | 1896 | 0.92 | 1968 |
| 10 | 1N | SILVESTRI Giorgio | 866270 | | 1805 | 4 | 1.5 | 1895 | -0.01 | 1808 |
| 11 | 2N | DI MATTEO Luca | 869643 | | 1780 | 5 | 1.0 | 1894 | -0.75 | 1654 |
| 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 805157 | | 1754 | 5 | 3.0 | 1895 | 1.42 | 1967 |
| 13 | 1N | FAINI Ivano | 819670 | | 1718 | 3 | 1.0 | 1864 | 0.08 | 1739 |
| 14 | 2N | CATALDI Cristiano | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1886 | 0.00 | 1086 |
| 15 | 2N | DI GIACOBBE Matteo | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1879 | 0.00 | 1079 |
| 16 | 3N | MAZZARINI Daniele | 0 | | 0 | 5 | 1.5 | 1896 | 0.00 | 1747 |
| 17 | NC | OKINCZYC Alessandro | 0 | | 0 | 5 | 2.0 | 1904 | 0.00 | 1832 |
| 18 | NC | GALETTI Giacomo | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1921 | 0.00 | 1121 |
| 19 | NC | MINNONI Sauro | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1864 | 0.00 | 1064 |
Generated by Vega