SCACCO & BACCO

ASCOLI PICENO - 11/11/2007, 11/11/2007

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO APRO
1 7.0 1 A BONTEMPI Piero 2460 2547 AN 30.00 33.50 1812.14 1967
2 6.0 2 C ROTONI Matteo 2122 2174 MC 30.00 33.00 1865.00 1894
3 5.5 4 C MIANDRO Roberto 2042 2058 AP 28.00 31.00 1828.71 1829
4 5.0 10 E BRUGLIA Orlando 1749 2036 AN 28.00 31.00 1878.71 1816
5 5.0 6 Dx MANDOLINI Riccardo 1883 1946 AN 28.00 31.00 1788.14 1862
6 5.0 5 C FOGLIA Maurizio 1955 1834 AN 27.50 31.00 1676.00 1862
7 4.5 8 D DI MARTINO Antonio 1778 1898 TE 29.50 32.00 1796.00 1878
8 4.5 9 E CATALDI Cristiano 1763 1740 AP 25.00 27.50 1638.43 1755
9 4.0 7 D FIORAVANTI Emidio 1832 1719 AP 26.00 26.50 1669.71 1671
10 4.0 13 F LUSHNIKOV Mikhail 1590 1872 AP 25.50 27.00 1822.00 1717
11 4.0 15 F BALZANO Aldo 1548 1676 AP 23.00 23.50 1626.71 1559
12 4.0 19 F DE ANGELIS Stefano 1482 1755 AP 22.00 24.50 1705.71 1573
13 4.0 16 F DI LORETO Luigi 1523 1694 TE 21.00 22.50 1644.57 1542
14 4.0 21 F BALZANO Filli 1452 1692 AP 20.50 23.00 1642.14 1522
15 3.5 17 F SILVESTRI Antonio 1521 1787 AP 25.50 27.00 1787.29 1680
16 3.5 3 C CIAVARRA Luigi 2058 1559 FG 24.50 28.00 1559.00 1791
17 3.5 12 F MIANDRO Steven 1596 1704 AP 23.50 26.00 1704.43 1671
18 3.5 26 NC PALERMI Massimiliano 1440 1427 AP 20.50 22.00 1484.50 1533
19 3.0 20 F RAPICANO Francesco 1476 1543 AP 22.50 24.00 1593.57 1624
20 3.0 11 E DI PIETRO Gabriele 1647 1538 TE 22.00 23.50 1588.43 1597
21 3.0 18 F FABI CANNELLA Samuel 1518 1484 AP 22.00 23.50 1534.00 1580
22 3.0 14 F AMADIO Giuseppe 1559 1450 AP 20.50 22.00 1500.71 1528
23 3.0 30 G CIABATTONI Andrea 1401 1500 AP 20.00 22.50 1550.29 1555
24 3.0 25 NC LAZAROV Kaloyan 1440 1382 AP 18.50 20.50 1507.17 1458
25 3.0 23 F BORRACCINI Giacomo 1443 1450 AP 18.00 19.50 1500.71 1456
26 3.0 22 F EVANGELISTI Giacomo 1452 1442 AP 17.00 17.50 1492.14 1359
27 2.5 24 F STIPA Giacomo 1440 1405 AP 21.00 22.50 1507.71 1553
28 2.0 28 F GIACOPONI Gianni (W) 1434 1364 AP 21.00 23.50 1489.33 1638
29 2.0 32 G SPALETRA Daniele 1371 1194 AP 18.00 18.50 1467.33 1453
30 2.0 29 F PIERANTOZZI Francesc 1431 1235 AP 17.50 18.00 1508.33 1438
31 2.0 27 NC VIRIVE' Davide 1440 1213 AP 17.00 17.50 1486.00 1413
32 1.0 31 G MANDOZZI Stefano (W) 1389 1281 AP 17.50 19.50 1521.00 1504
33 1.0 33 G MARZETTI Mirta 1335 777 AP 15.50 16.00 1512.33 1413

Generated by Vega