Cartellini Nazionali

SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
1 A BONTEMPI Piero , K=20, Elo=2460, ID=104732
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 F SILVESTRI Antonio 1521 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 10 E BRUGLIA Orlando 1749 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 6 Dx MANDOLINI Riccardo 1883 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 4 C MIANDRO Roberto 2042 350 0.89 1.0 4.0 5.5
5 W 2 C ROTONI Matteo 2122 338 0.88 1.0 5.0 6.0
6 B 8 D DI MARTINO Antonio 1778 350 0.89 1.0 6.0 4.5
7 W 13 F LUSHNIKOV Mikhail 1590 350 0.89 1.0 7.0 4.0
var = 16, PRtg=2547 1812.1 6.22 7.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
2 C ROTONI Matteo , K=30, Elo=2122, ID=104579
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 F FABI CANNELLA Samuel 1518 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 9 E CATALDI Cristiano 1763 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 7 D FIORAVANTI Emidio 1832 290 0.84 1.0 3.0 4.0
4 W 8 D DI MARTINO Antonio 1778 344 0.88 1.0 4.0 4.5
5 B 1 A BONTEMPI Piero 2460 338 0.12 0.0 4.0 7.0
6 W 5 C FOGLIA Maurizio 1955 167 0.72 1.0 5.0 5.0
7 B 10 E BRUGLIA Orlando 1749 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = 24, PRtg=2174 1865.0 5.23 6.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
3 C CIAVARRA Luigi , K=30, Elo=2058, ID=127517
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 F DE ANGELIS Stefano 1482 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 12 F MIANDRO Steven 1596 350 0.89 0.0 1.0 3.5
3 W 21 F BALZANO Filli 1452 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 16 F DI LORETO Luigi 1523 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 10 E BRUGLIA Orlando 1749 309 0.86 0.0 3.0 5.0
6 B 13 F LUSHNIKOV Mikhail 1590 350 0.89 0.0 3.0 4.0
7 W 17 F SILVESTRI Antonio 1521 350 0.89 0.5 3.5 3.5
var = -81, PRtg=1559 1559.0 6.20 3.5
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
4 C MIANDRO Roberto , K=30, Elo=2042, ID=104578
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 F RAPICANO Francesco 1476 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 11 E DI PIETRO Gabriele 1647 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 5 C FOGLIA Maurizio 1955 87 0.62 1.0 3.0 5.0
4 W 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 3.0 7.0
5 B 7 D FIORAVANTI Emidio 1832 210 0.77 1.0 4.0 4.0
6 W 6 Dx MANDOLINI Riccardo 1883 159 0.71 0.5 4.5 5.0
7 B 15 F BALZANO Aldo 1548 350 0.89 1.0 5.5 4.0
var = 18, PRtg=2058 1828.7 4.88 5.5
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
5 C FOGLIA Maurizio , K=30, Elo=1955, ID=101585
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 F BALZANO Filli 1452 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 16 F DI LORETO Luigi 1523 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 4 C MIANDRO Roberto 2042 87 0.38 0.0 2.0 5.5
4 B 17 F SILVESTRI Antonio 1521 350 0.89 1.0 3.0 3.5
5 W 13 F LUSHNIKOV Mikhail 1590 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 2 C ROTONI Matteo 2122 167 0.28 0.0 4.0 6.0
7 W 19 F DE ANGELIS Stefano 1482 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -3, PRtg=1834 1676.0 5.11 5.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
6 Dx MANDOLINI Riccardo , K=30, Elo=1883, ID=115338
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 F EVANGELISTI Giacomo 1452 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 13 F LUSHNIKOV Mikhail 1590 293 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 2.0 7.0
4 W 11 E DI PIETRO Gabriele 1647 236 0.80 1.0 3.0 3.0
5 B 15 F BALZANO Aldo 1548 335 0.88 1.0 4.0 4.0
6 B 4 C MIANDRO Roberto 2042 159 0.29 0.5 4.5 5.5
7 W 8 D DI MARTINO Antonio 1778 105 0.64 0.5 5.0 4.5
var = 15, PRtg=1946 1788.1 4.46 5.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
7 D FIORAVANTI Emidio , K=30, Elo=1832, ID=104737
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 F BORRACCINI Giacomo 1443 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 33 G MARZETTI Mirta 1335 350 0.89 1.0 2.0 1.0
3 W 2 C ROTONI Matteo 2122 290 0.16 0.0 2.0 6.0
4 B 30 G CIABATTONI Andrea 1401 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 W 4 C MIANDRO Roberto 2042 210 0.23 0.0 3.0 5.5
6 B 10 E BRUGLIA Orlando 1749 83 0.61 0.0 3.0 5.0
7 W 12 F MIANDRO Steven 1596 236 0.80 1.0 4.0 3.5
var = -15, PRtg=1719 1669.7 4.47 4.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
8 D DI MARTINO Antonio , K=30, Elo=1778, ID=103988
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 F STIPA Giacomo 1440 338 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 15 F BALZANO Aldo 1548 230 0.79 1.0 2.0 4.0
3 B 12 F MIANDRO Steven 1596 182 0.74 1.0 3.0 3.5
4 B 2 C ROTONI Matteo 2122 344 0.12 0.0 3.0 6.0
5 W 16 F DI LORETO Luigi 1523 255 0.81 1.0 4.0 4.0
6 W 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 4.0 7.0
7 B 6 Dx MANDOLINI Riccardo 1883 105 0.36 0.5 4.5 5.0
var = 21, PRtg=1898 1796.0 3.81 4.5
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
9 E CATALDI Cristiano , K=30, Elo=1763, ID=117344
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC LAZAROV Kaloyan 1440 323 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 2 C ROTONI Matteo 2122 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 19 F DE ANGELIS Stefano 1482 281 0.84 1.0 2.0 4.0
4 B 10 E BRUGLIA Orlando 1749 14 0.52 0.0 2.0 5.0
5 W 17 F SILVESTRI Antonio 1521 242 0.80 1.0 3.0 3.5
6 B 12 F MIANDRO Steven 1596 167 0.72 0.5 3.5 3.5
7 W 14 F AMADIO Giuseppe 1559 204 0.76 1.0 4.5 3.0
var = -3, PRtg=1740 1638.4 4.62 4.5
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
10 E BRUGLIA Orlando , K=30, Elo=1749, ID=123337
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC PALERMI Massimiliano 1440 309 0.86 1.0 1.0 3.5
2 W 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 B 20 F RAPICANO Francesco 1476 273 0.83 1.0 2.0 3.0
4 W 9 E CATALDI Cristiano 1763 14 0.48 1.0 3.0 4.5
5 B 3 C CIAVARRA Luigi 2058 309 0.14 1.0 4.0 3.5
6 W 7 D FIORAVANTI Emidio 1832 83 0.39 1.0 5.0 4.0
7 W 2 C ROTONI Matteo 2122 350 0.11 0.0 5.0 6.0
var = 63, PRtg=2036 1878.7 2.92 5.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
11 E DI PIETRO Gabriele , K=30, Elo=1647, ID=124070
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC VIRIVE' Davide 1440 207 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 4 C MIANDRO Roberto 2042 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 31 G MANDOZZI Stefano 1389 258 0.82 1.0 2.0 1.0
4 B 6 Dx MANDOLINI Riccardo 1883 236 0.20 0.0 2.0 5.0
5 W 19 F DE ANGELIS Stefano 1482 165 0.72 0.0 2.0 4.0
6 W 21 F BALZANO Filli 1452 195 0.75 0.0 2.0 4.0
7 B 29 F PIERANTOZZI Francesc 1431 216 0.78 1.0 3.0 2.0
var = -33, PRtg=1538 1588.4 4.15 3.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
12 F MIANDRO Steven , K=30, Elo=1596, ID=129798
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F GIACOPONI Gianni 1434 162 0.71 1.0 1.0 2.0
2 W 3 C CIAVARRA Luigi 2058 350 0.11 1.0 2.0 3.5
3 W 8 D DI MARTINO Antonio 1778 182 0.26 0.0 2.0 4.5
4 B 13 F LUSHNIKOV Mikhail 1590 6 0.51 0.0 2.0 4.0
5 B 20 F RAPICANO Francesco 1476 120 0.66 1.0 3.0 3.0
6 W 9 E CATALDI Cristiano 1763 167 0.28 0.5 3.5 4.5
7 B 7 D FIORAVANTI Emidio 1832 236 0.20 0.0 3.5 4.0
var = 24, PRtg=1704 1704.4 2.73 3.5
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
13 F LUSHNIKOV Mikhail , K=30, Elo=1590, ID=302573
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 F PIERANTOZZI Francesc 1431 159 0.71 1.0 1.0 2.0
2 B 6 Dx MANDOLINI Riccardo 1883 293 0.15 0.0 1.0 5.0
3 W 32 G SPALETRA Daniele 1371 219 0.78 1.0 2.0 2.0
4 W 12 F MIANDRO Steven 1596 6 0.49 1.0 3.0 3.5
5 B 5 C FOGLIA Maurizio 1955 350 0.11 0.0 3.0 5.0
6 W 3 C CIAVARRA Luigi 2058 350 0.11 1.0 4.0 3.5
7 B 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 4.0 7.0
var = 45, PRtg=1872 1822.0 2.46 4.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
14 F AMADIO Giuseppe , K=30, Elo=1559, ID=110052
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 G CIABATTONI Andrea 1401 158 0.71 0.0 0.0 3.0
2 B 19 F DE ANGELIS Stefano 1482 77 0.61 0.0 0.0 4.0
3 W 25 NC LAZAROV Kaloyan 1440 119 0.66 1.0 1.0 3.0
4 W 15 F BALZANO Aldo 1548 11 0.52 0.0 1.0 4.0
5 B 29 F PIERANTOZZI Francesc 1431 128 0.67 1.0 2.0 2.0
6 W 24 F STIPA Giacomo 1440 119 0.66 1.0 3.0 2.5
7 B 9 E CATALDI Cristiano 1763 204 0.24 0.0 3.0 4.5
var = -33, PRtg=1450 1500.7 4.07 3.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
15 F BALZANO Aldo , K=30, Elo=1548, ID=129799
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 G MANDOZZI Stefano 1389 159 0.71 1.0 1.0 1.0
2 B 8 D DI MARTINO Antonio 1778 230 0.21 0.0 1.0 4.5
3 W 33 G MARZETTI Mirta 1335 213 0.77 1.0 2.0 1.0
4 B 14 F AMADIO Giuseppe 1559 11 0.48 1.0 3.0 3.0
5 W 6 Dx MANDOLINI Riccardo 1883 335 0.12 0.0 3.0 5.0
6 B 30 G CIABATTONI Andrea 1401 147 0.70 1.0 4.0 3.0
7 W 4 C MIANDRO Roberto 2042 350 0.11 0.0 4.0 5.5
var = 27, PRtg=1676 1626.7 3.10 4.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
16 F DI LORETO Luigi , K=30, Elo=1523, ID=103987
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 G SPALETRA Daniele 1371 152 0.70 1.0 1.0 2.0
2 W 5 C FOGLIA Maurizio 1955 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 24 F STIPA Giacomo 1440 83 0.61 1.0 2.0 2.5
4 W 3 C CIAVARRA Luigi 2058 350 0.11 0.0 2.0 3.5
5 B 8 D DI MARTINO Antonio 1778 255 0.19 0.0 2.0 4.5
6 W 28 F GIACOPONI Gianni 1434 89 0.62 1.0 3.0 2.0
7 B 20 F RAPICANO Francesco 1476 47 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1694 1644.6 2.91 4.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
17 F SILVESTRI Antonio , K=30, Elo=1521, ID=112442
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A BONTEMPI Piero 2460 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 30 G CIABATTONI Andrea 1401 120 0.66 1.0 1.0 3.0
3 B 28 F GIACOPONI Gianni 1434 87 0.62 1.0 2.0 2.0
4 W 5 C FOGLIA Maurizio 1955 350 0.11 0.0 2.0 5.0
5 B 9 E CATALDI Cristiano 1763 242 0.20 0.0 2.0 4.5
6 W 27 NC VIRIVE' Davide 1440 81 0.61 1.0 3.0 2.0
7 B 3 C CIAVARRA Luigi 2058 350 0.11 0.5 3.5 3.5
var = 33, PRtg=1787 1787.3 2.42 3.5
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
18 F FABI CANNELLA Samuel, K=30, Elo=1518, ID=124181
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C ROTONI Matteo 2122 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 27 NC VIRIVE' Davide 1440 78 0.61 1.0 1.0 2.0
3 W 30 G CIABATTONI Andrea 1401 117 0.66 0.0 1.0 3.0
4 B 31 G MANDOZZI Stefano 1389 129 0.67 1.0 2.0 1.0
5 W 22 F EVANGELISTI Giacomo 1452 66 0.59 1.0 3.0 3.0
6 B 19 F DE ANGELIS Stefano 1482 36 0.55 0.0 3.0 4.0
7 W 21 F BALZANO Filli 1452 66 0.59 0.0 3.0 4.0
var = -24, PRtg=1484 1534.0 3.78 3.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
19 F DE ANGELIS Stefano , K=30, Elo=1482, ID=131379
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C CIAVARRA Luigi 2058 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 14 F AMADIO Giuseppe 1559 77 0.39 1.0 1.0 3.0
3 B 9 E CATALDI Cristiano 1763 281 0.16 0.0 1.0 4.5
4 W 24 F STIPA Giacomo 1440 42 0.56 1.0 2.0 2.5
5 B 11 E DI PIETRO Gabriele 1647 165 0.28 1.0 3.0 3.0
6 W 18 F FABI CANNELLA Samuel 1518 36 0.45 1.0 4.0 3.0
7 B 5 C FOGLIA Maurizio 1955 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 57, PRtg=1755 1705.7 2.06 4.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
20 F RAPICANO Francesco , K=30, Elo=1476, ID=302773
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C MIANDRO Roberto 2042 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 29 F PIERANTOZZI Francesc 1431 45 0.56 1.0 1.0 2.0
3 W 10 E BRUGLIA Orlando 1749 273 0.17 0.0 1.0 5.0
4 B 32 G SPALETRA Daniele 1371 105 0.64 1.0 2.0 2.0
5 W 12 F MIANDRO Steven 1596 120 0.34 0.0 2.0 3.5
6 B 23 F BORRACCINI Giacomo 1443 33 0.55 1.0 3.0 3.0
7 W 16 F DI LORETO Luigi 1523 47 0.43 0.0 3.0 4.0
var = 6, PRtg=1543 1593.6 2.80 3.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
21 F BALZANO Filli , K=30, Elo=1452, ID=129806
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C FOGLIA Maurizio 1955 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 26 NC PALERMI Massimiliano 1440 12 0.52 1.0 1.0 3.5
3 B 3 C CIAVARRA Luigi 2058 350 0.11 0.0 1.0 3.5
4 W 28 F GIACOPONI Gianni 1434 18 0.53 0.5 1.5 2.0
5 W 23 F BORRACCINI Giacomo 1443 9 0.51 0.5 2.0 3.0
6 B 11 E DI PIETRO Gabriele 1647 195 0.25 1.0 3.0 3.0
7 B 18 F FABI CANNELLA Samuel 1518 66 0.41 1.0 4.0 3.0
var = 48, PRtg=1692 1642.1 2.44 4.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
22 F EVANGELISTI Giacomo , K=30, Elo=1452, ID=127563
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Dx MANDOLINI Riccardo 1883 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 31 G MANDOZZI Stefano 1389 63 0.59 0.0 0.0 1.0
3 W 27 NC VIRIVE' Davide 1440 12 0.52 1.0 1.0 2.0
4 B 33 G MARZETTI Mirta 1335 117 0.66 1.0 2.0 1.0
5 B 18 F FABI CANNELLA Samuel 1518 66 0.41 0.0 2.0 3.0
6 W 25 NC LAZAROV Kaloyan 1440 12 0.52 1.0 3.0 3.0
7 B 26 NC PALERMI Massimiliano 1440 12 0.52 0.0 3.0 3.5
var = -9, PRtg=1442 1492.1 3.33 3.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
23 F BORRACCINI Giacomo , K=30, Elo=1443, ID=134123
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 D FIORAVANTI Emidio 1832 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 28 F GIACOPONI Gianni 1434 9 0.51 0.0 0.0 2.0
3 B 26 NC PALERMI Massimiliano 1440 3 0.50 0.5 0.5 3.5
4 W 29 F PIERANTOZZI Francesc 1431 12 0.52 1.0 1.5 2.0
5 B 21 F BALZANO Filli 1452 9 0.49 0.5 2.0 4.0
6 W 20 F RAPICANO Francesco 1476 33 0.45 0.0 2.0 3.0
7 B 27 NC VIRIVE' Davide 1440 3 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1450 1500.7 3.08 3.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
24 F STIPA Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=121367
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D DI MARTINO Antonio 1778 338 0.12 0.0 0.0 4.5
2 B 25 NC LAZAROV Kaloyan 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 16 F DI LORETO Luigi 1523 83 0.39 0.0 1.0 4.0
4 B 19 F DE ANGELIS Stefano 1482 42 0.44 0.0 1.0 4.0
5 W 32 G SPALETRA Daniele 1371 69 0.60 1.0 2.0 2.0
6 B 14 F AMADIO Giuseppe 1559 119 0.34 0.0 2.0 3.0
7 W 30 G CIABATTONI Andrea 1401 39 0.55 0.5 2.5 3.0
var = -12, PRtg=1405 1507.7 2.94 2.5
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
25 NC LAZAROV Kaloyan , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 E CATALDI Cristiano 1763 323 0.13 0.0 0.0 4.5
2 W 24 F STIPA Giacomo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 14 F AMADIO Giuseppe 1559 119 0.34 0.0 0.0 3.0
4 W 26 NC PALERMI Massimiliano 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
5 W 31 G MANDOZZI Stefano 1389 51 0.57 1.0 2.0 1.0
6 B 22 F EVANGELISTI Giacomo 1452 12 0.48 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1382 1507.2 2.52 3.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
26 NC PALERMI Massimiliano, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 E BRUGLIA Orlando 1749 309 0.14 0.0 0.0 5.0
2 B 21 F BALZANO Filli 1452 12 0.48 0.0 0.0 4.0
3 W 23 F BORRACCINI Giacomo 1443 3 0.50 0.5 0.5 3.0
4 B 25 NC LAZAROV Kaloyan 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
6 B 32 G SPALETRA Daniele 1371 69 0.60 1.0 1.5 2.0
7 W 22 F EVANGELISTI Giacomo 1452 12 0.48 1.0 2.5 3.0
var = -6, PRtg=1427 1484.5 2.70 3.5
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
27 NC VIRIVE' Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 E DI PIETRO Gabriele 1647 207 0.23 0.0 0.0 3.0
2 W 18 F FABI CANNELLA Samuel 1518 78 0.39 0.0 0.0 3.0
3 B 22 F EVANGELISTI Giacomo 1452 12 0.48 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 W 33 G MARZETTI Mirta 1335 105 0.64 1.0 1.0 1.0
6 B 17 F SILVESTRI Antonio 1521 81 0.39 0.0 1.0 3.5
7 W 23 F BORRACCINI Giacomo 1443 3 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -48, PRtg=1213 1486.0 2.63 2.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
28 F GIACOPONI Gianni , K=30, Elo=1434, ID=124336
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 F MIANDRO Steven 1596 162 0.29 0.0 0.0 3.5
2 B 23 F BORRACCINI Giacomo 1443 9 0.49 1.0 1.0 3.0
3 W 17 F SILVESTRI Antonio 1521 87 0.38 0.0 1.0 3.5
4 B 21 F BALZANO Filli 1452 18 0.47 0.5 1.5 4.0
5 W 30 G CIABATTONI Andrea 1401 33 0.55 0.5 2.0 3.0
6 B 16 F DI LORETO Luigi 1523 89 0.38 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -18, PRtg=1364 1489.3 2.56 2.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
29 F PIERANTOZZI Francesc, K=30, Elo=1431, ID=124449
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 F LUSHNIKOV Mikhail 1590 159 0.29 0.0 0.0 4.0
2 W 20 F RAPICANO Francesco 1476 45 0.44 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 23 F BORRACCINI Giacomo 1443 12 0.48 0.0 0.0 3.0
5 W 14 F AMADIO Giuseppe 1559 128 0.33 0.0 0.0 3.0
6 B 33 G MARZETTI Mirta 1335 96 0.63 1.0 1.0 1.0
7 W 11 E DI PIETRO Gabriele 1647 216 0.22 0.0 1.0 3.0
var = -42, PRtg=1235 1508.3 2.39 2.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
30 G CIABATTONI Andrea , K=30, Elo=1401, ID=125767
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 F AMADIO Giuseppe 1559 158 0.29 1.0 1.0 3.0
2 B 17 F SILVESTRI Antonio 1521 120 0.34 0.0 1.0 3.5
3 B 18 F FABI CANNELLA Samuel 1518 117 0.34 1.0 2.0 3.0
4 W 7 D FIORAVANTI Emidio 1832 350 0.11 0.0 2.0 4.0
5 B 28 F GIACOPONI Gianni 1434 33 0.45 0.5 2.5 2.0
6 W 15 F BALZANO Aldo 1548 147 0.30 0.0 2.5 4.0
7 B 24 F STIPA Giacomo 1440 39 0.45 0.5 3.0 2.5
var = 21, PRtg=1500 1550.3 2.28 3.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
31 G MANDOZZI Stefano , K=30, Elo=1389, ID=302672
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 F BALZANO Aldo 1548 159 0.29 0.0 0.0 4.0
2 W 22 F EVANGELISTI Giacomo 1452 63 0.41 1.0 1.0 3.0
3 B 11 E DI PIETRO Gabriele 1647 258 0.18 0.0 1.0 3.0
4 W 18 F FABI CANNELLA Samuel 1518 129 0.33 0.0 1.0 3.0
5 B 25 NC LAZAROV Kaloyan 1440 51 0.43 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -18, PRtg=1281 1521.0 1.64 1.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
32 G SPALETRA Daniele , K=30, Elo=1371, ID=127565
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 F DI LORETO Luigi 1523 152 0.30 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 13 F LUSHNIKOV Mikhail 1590 219 0.22 0.0 0.0 4.0
4 W 20 F RAPICANO Francesco 1476 105 0.36 0.0 0.0 3.0
5 B 24 F STIPA Giacomo 1440 69 0.40 0.0 0.0 2.5
6 W 26 NC PALERMI Massimiliano 1440 69 0.40 0.0 0.0 3.5
7 W 33 G MARZETTI Mirta 1335 36 0.55 1.0 1.0 1.0
var = -36, PRtg=1194 1467.3 2.23 2.0
SCACCO & BACCO
ASCOLI PICENO , 11/11/2007, 11/11/2007
33 G MARZETTI Mirta , K=30, Elo=1335, ID=302676
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 7 D FIORAVANTI Emidio 1832 350 0.11 0.0 0.0 4.0
3 B 15 F BALZANO Aldo 1548 213 0.23 0.0 0.0 4.0
4 W 22 F EVANGELISTI Giacomo 1452 117 0.34 0.0 0.0 3.0
5 B 27 NC VIRIVE' Davide 1440 105 0.36 0.0 0.0 2.0
6 W 29 F PIERANTOZZI Francesc 1431 96 0.37 0.0 0.0 2.0
7 B 32 G SPALETRA Daniele 1371 36 0.45 0.0 0.0 2.0
var = -57, PRtg= 777 1512.3 1.86 1.0

Generated by Vega