Cartellini Nazionali

SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
1 GM TAGLIAFERRI PETER , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 22 GM CRINCOLI LEONARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 32 GM LIETI VALERIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 35 GM PIERANTOZZI STANISLA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 19 GM LAZAROV KALOYAN 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 24 GM EVANGELISTI GIACOMO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 9 GM MANDOZZI STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 40 GM MARFOLI EMANUELE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
2 GM CIABATTONI ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 23 GM CATALDI CRISTIANO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 28 GM MARCOZZI GABRIELE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 16 GM PALMA FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 3 GM PRIORI LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 33 GM LORENZO FEDE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 15 GM PALAZZESI GIULIANO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 19 GM LAZAROV KALOYAN 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
3 GM PRIORI LORENZO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 24 GM EVANGELISTI GIACOMO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 20 GM FIORAVANTI EMIDIO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 10 GM MARFOLI CHRISTIAN 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 2 GM CIABATTONI ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 8 GM VALENTI ANTONIO 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 23 GM CATALDI CRISTIANO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 B 12 GM BASTARELLI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
4 GM RAIMONDI CARLO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 25 GM GIOBBI COSTANTINO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 19 GM LAZAROV KALOYAN 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 37 GM GIORGIONI FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 13 GM ANTONELLI MARCO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 W 41 GM INFRICCIOLI PIETRO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 10 GM MARFOLI CHRISTIAN 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 14 GM PEROGIO LORENZO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
5 GM RUGGERI ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 26 GM MIKHALL LISHNIKOV 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 18 GM FORLAN FABIO 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 17 GM MORGANTI FABIO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 22 GM CRINCOLI LEONARDO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 10 GM MARFOLI CHRISTIAN 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 42 GM MARZETTI MIRTA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 6 GM DE ANGELIS STEFANO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
6 GM DE ANGELIS STEFANO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 27 GM CAPRIOTTI MARCO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 15 GM PALAZZESI GIULIANO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 43 GM MAROZZI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 B 38 GM QUINZI MAURO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 17 GM MORGANTI FABIO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 34 GM UBALDI DAVIDE 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 5 GM RUGGERI ANDREA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
7 GM BRUGLIA ORLANDO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 28 GM MARCOZZI GABRIELE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 26 GM MIKHALL LISHNIKOV 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 12 GM BASTARELLI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 31 GM INFRICCIOLI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 11 GM MAGALETTI SIMONE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 14 GM PEROGIO LORENZO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 41 GM INFRICCIOLI PIETRO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
8 GM VALENTI ANTONIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 29 GM FIORAVANTI DIEGO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 24 GM EVANGELISTI GIACOMO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 14 GM PEROGIO LORENZO 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
5 B 3 GM PRIORI LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 22 GM CRINCOLI LEONARDO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 30 GM AMADIO GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0.0 3.00 5.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
9 GM MANDOZZI STEFANO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 30 GM AMADIO GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 34 GM UBALDI DAVIDE 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 32 GM LIETI VALERIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 25 GM GIOBBI COSTANTINO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 42 GM MARZETTI MIRTA 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 1 GM TAGLIAFERRI PETER 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -60, PRtg=-273 0.0 3.00 1.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
10 GM MARFOLI CHRISTIAN , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 31 GM INFRICCIOLI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 27 GM CAPRIOTTI MARCO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 3 GM PRIORI LORENZO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 17 GM MORGANTI FABIO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 5 GM RUGGERI ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 4 GM RAIMONDI CARLO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 37 GM GIORGIONI FEDERICO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
11 GM MAGALETTI SIMONE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 32 GM LIETI VALERIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 30 GM AMADIO GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 40 GM MARFOLI EMANUELE 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 36 GM SPALETRA DANIELE 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 7 GM BRUGLIA ORLANDO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 31 GM INFRICCIOLI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 17 GM MORGANTI FABIO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
12 GM BASTARELLI GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 33 GM LORENZO FEDE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 43 GM MAROZZI GIOVANNI 0 0 0.50 0.5 1.5 5.5
3 W 7 GM BRUGLIA ORLANDO 0 0 0.50 1.0 2.5 4.0
4 B 21 GM TORTA LUCA 0 0 0.50 1.0 3.5 6.0
5 W 13 GM ANTONELLI MARCO 0 0 0.50 0.5 4.0 5.5
6 B 29 GM FIORAVANTI DIEGO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
7 W 3 GM PRIORI LORENZO 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 75, PRtg= 309 0.0 3.50 6.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
13 GM ANTONELLI MARCO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 34 GM UBALDI DAVIDE 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 40 GM MARFOLI EMANUELE 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 20 GM FIORAVANTI EMIDIO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 4 GM RAIMONDI CARLO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 12 GM BASTARELLI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.5 3.5 6.0
6 W 30 GM AMADIO GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
7 B 29 GM FIORAVANTI DIEGO 0 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 60, PRtg= 230 0.0 3.50 5.5
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
14 GM PEROGIO LORENZO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 35 GM PIERANTOZZI STANISLA 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 29 GM FIORAVANTI DIEGO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 25 GM GIOBBI COSTANTINO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 8 GM VALENTI ANTONIO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 37 GM GIORGIONI FEDERICO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 7 GM BRUGLIA ORLANDO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 4 GM RAIMONDI CARLO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
15 GM PALAZZESI GIULIANO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 36 GM SPALETRA DANIELE 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 6 GM DE ANGELIS STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 30 GM AMADIO GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 29 GM FIORAVANTI DIEGO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 W 43 GM MAROZZI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 W 2 GM CIABATTONI ANDREA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 39 GM TRAVAGLINI LORENZO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
16 GM PALMA FRANCESCO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 37 GM GIORGIONI FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 23 GM CATALDI CRISTIANO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 2 GM CIABATTONI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 41 GM INFRICCIOLI PIETRO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 32 GM LIETI VALERIO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 27 GM CAPRIOTTI MARCO 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
7 W 33 GM LORENZO FEDE 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
17 GM MORGANTI FABIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 38 GM QUINZI MAURO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 22 GM CRINCOLI LEONARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 5 GM RUGGERI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 10 GM MARFOLI CHRISTIAN 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 6 GM DE ANGELIS STEFANO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 24 GM EVANGELISTI GIACOMO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 B 11 GM MAGALETTI SIMONE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
18 GM FORLAN FABIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 39 GM TRAVAGLINI LORENZO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 5 GM RUGGERI ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 33 GM LORENZO FEDE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -45, PRtg=-735 0.0 1.50 0.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
19 GM LAZAROV KALOYAN , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 40 GM MARFOLI EMANUELE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 4 GM RAIMONDI CARLO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 42 GM MARZETTI MIRTA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 1 GM TAGLIAFERRI PETER 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 25 GM GIOBBI COSTANTINO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 38 GM QUINZI MAURO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 2 GM CIABATTONI ANDREA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
20 GM FIORAVANTI EMIDIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 41 GM INFRICCIOLI PIETRO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 GM PRIORI LORENZO 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 13 GM ANTONELLI MARCO 0 0 0.50 1.0 3.0 5.5
4 B 23 GM CATALDI CRISTIANO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 29 GM FIORAVANTI DIEGO 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
6 B 43 GM MAROZZI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 5.5 5.5
7 W 21 GM TORTA LUCA 0 0 0.50 0.0 5.5 6.0
var = 60, PRtg= 230 0.0 3.50 5.5
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
21 GM TORTA LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 42 GM MARZETTI MIRTA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 25 GM GIOBBI COSTANTINO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 22 GM CRINCOLI LEONARDO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 12 GM BASTARELLI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 B 35 GM PIERANTOZZI STANISLA 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 39 GM TRAVAGLINI LORENZO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 B 20 GM FIORAVANTI EMIDIO 0 0 0.50 1.0 6.0 5.5
var = 75, PRtg= 309 0.0 3.50 6.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
22 GM CRINCOLI LEONARDO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 1 GM TAGLIAFERRI PETER 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 17 GM MORGANTI FABIO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 21 GM TORTA LUCA 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 5 GM RUGGERI ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 39 GM TRAVAGLINI LORENZO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 8 GM VALENTI ANTONIO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 36 GM SPALETRA DANIELE 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
23 GM CATALDI CRISTIANO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 2 GM CIABATTONI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 16 GM PALMA FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 26 GM MIKHALL LISHNIKOV 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 20 GM FIORAVANTI EMIDIO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
5 B 36 GM SPALETRA DANIELE 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 3 GM PRIORI LORENZO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
7 B 35 GM PIERANTOZZI STANISLA 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
24 GM EVANGELISTI GIACOMO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 3 GM PRIORI LORENZO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 35 GM PIERANTOZZI STANISLA 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 8 GM VALENTI ANTONIO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 W 28 GM MARCOZZI GABRIELE 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 1 GM TAGLIAFERRI PETER 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
6 B 17 GM MORGANTI FABIO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 W 27 GM CAPRIOTTI MARCO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
25 GM GIOBBI COSTANTINO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 4 GM RAIMONDI CARLO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 21 GM TORTA LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 14 GM PEROGIO LORENZO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 9 GM MANDOZZI STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 19 GM LAZAROV KALOYAN 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 35 GM PIERANTOZZI STANISLA 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 31 GM INFRICCIOLI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
26 GM MIKHALL LISHNIKOV , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 5 GM RUGGERI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 7 GM BRUGLIA ORLANDO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 23 GM CATALDI CRISTIANO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 39 GM TRAVAGLINI LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 34 GM UBALDI DAVIDE 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 36 GM SPALETRA DANIELE 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 43 GM MAROZZI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
27 GM CAPRIOTTI MARCO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 6 GM DE ANGELIS STEFANO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 10 GM MARFOLI CHRISTIAN 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 28 GM MARCOZZI GABRIELE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 33 GM LORENZO FEDE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 40 GM MARFOLI EMANUELE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 16 GM PALMA FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 B 24 GM EVANGELISTI GIACOMO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -75, PRtg=-309 0.0 3.50 1.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
28 GM MARCOZZI GABRIELE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 7 GM BRUGLIA ORLANDO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 2 GM CIABATTONI ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 27 GM CAPRIOTTI MARCO 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 24 GM EVANGELISTI GIACOMO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 31 GM INFRICCIOLI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -45, PRtg=-240 0.0 2.50 1.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
29 GM FIORAVANTI DIEGO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 8 GM VALENTI ANTONIO 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 14 GM PEROGIO LORENZO 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 39 GM TRAVAGLINI LORENZO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 15 GM PALAZZESI GIULIANO 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 20 GM FIORAVANTI EMIDIO 0 0 0.50 0.5 4.5 5.5
6 W 12 GM BASTARELLI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 4.5 6.0
7 W 13 GM ANTONELLI MARCO 0 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
30 GM AMADIO GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 9 GM MANDOZZI STEFANO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 11 GM MAGALETTI SIMONE 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 15 GM PALAZZESI GIULIANO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 43 GM MAROZZI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 W 38 GM QUINZI MAURO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 13 GM ANTONELLI MARCO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 W 8 GM VALENTI ANTONIO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
31 GM INFRICCIOLI GIOVANNI, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 10 GM MARFOLI CHRISTIAN 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 39 GM TRAVAGLINI LORENZO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 36 GM SPALETRA DANIELE 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 7 GM BRUGLIA ORLANDO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 28 GM MARCOZZI GABRIELE 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 11 GM MAGALETTI SIMONE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 25 GM GIOBBI COSTANTINO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
32 GM LIETI VALERIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 11 GM MAGALETTI SIMONE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 1 GM TAGLIAFERRI PETER 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 9 GM MANDOZZI STEFANO 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 42 GM MARZETTI MIRTA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 16 GM PALMA FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
7 B 38 GM QUINZI MAURO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -90, PRtg=-735 0.0 3.00 1.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
33 GM LORENZO FEDE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 12 GM BASTARELLI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 36 GM SPALETRA DANIELE 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 18 GM FORLAN FABIO 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 27 GM CAPRIOTTI MARCO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 2 GM CIABATTONI ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 37 GM GIORGIONI FEDERICO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 16 GM PALMA FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
34 GM UBALDI DAVIDE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 13 GM ANTONELLI MARCO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 9 GM MANDOZZI STEFANO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 41 GM INFRICCIOLI PIETRO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 35 GM PIERANTOZZI STANISLA 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 26 GM MIKHALL LISHNIKOV 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 6 GM DE ANGELIS STEFANO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 42 GM MARZETTI MIRTA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
SCACCOMAGGIO
S. BENEDETTO T. , 01\05\2007, 01\05\2007
35 GM PIERANTOZZI STANISLA, K=30, Elo= 0, ID=0
