"SCACCHI D'ESTATE"

S. BENEDETTO DEL T. - 08/08/2009, 08/08/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 7.0 3 C DI MATTEO Giovanni 2018 2168 TE_CM 35.50 38.50 1832.25 1862
2 7.0 2 C FIORAVANTI Diego 2078 2151 AP_CM 35.00 39.00 1814.75 1860
3 6.0 1 B D'INNOCENTE Stefano 2291 1991 PE_FM 35.50 38.50 1797.88 1869
4 5.5 4 D MAROZZI Giovanni 1934 1946 AP_CM 35.50 38.50 1804.88 1816
5 4.5 11 E DI GIACOBBE Matteo 1605 1895 TE_3N 35.50 36.00 1851.75 1780
6 4.5 8 E FRATINI Mauro 1697 1698 MC_CM 29.50 32.50 1655.25 1710
7 4.0 12 F D'INNOCENTE Pasquale 1557 1781 PE_-- 35.00 36.50 1780.75 1752
8 4.0 7 E CATALDI Cristiano 1706 1745 AP_2N 34.00 34.50 1745.38 1755
9 4.0 5 E GIANFERRARI Francesc 1794 1714 AP_2N 32.50 35.00 1714.00 1748
10 4.0 9 E TACCIA Maurizio 1613 1641 AP_2N 30.00 30.50 1641.25 1655
11 4.0 13 F UBALDI Davide 1527 1607 AP_3N 24.50 25.00 1607.13 1559
12 3.5 10 E MARINUCCI Johnny 1607 1603 MC_2N 28.50 30.00 1646.25 1607
13 3.5 17 F SERPILLI Francesco 1416 1533 AN_NC 24.50 25.00 1576.00 1514
14 3.0 6 D FIORAVANTI Emidio 1790 1690 AP_CM 35.50 37.00 1777.25 1791
15 3.0 14 F GIACOPONI Gianni 1485 1468 AP_NC 24.00 24.50 1555.25 1528
16 2.5 18 F PALESTINI Arsen 1392 1399 AP_NC 23.50 24.00 1540.25 1490
17 1.5 15 F CIOTTI DANIELE 1440 1276 AP_NC 23.50 24.00 1526.75 1520
18 0.5 16 F TOZZI ALESSANDRO 1440 1079 AP_NC 25.50 27.00 1523.00 1571

Generated by Vega