ScaccoMaggio 09

S. BENEDETTO del T. - 01/05/2009, 01/05/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 19.0 3 C DI MATTEO Giovanni 2027 2094 TE_CM 82.00 91.00 1672.57 1805
2 18.0 1 C TORTA Gianluca 2108 2014 AN_2N 81.00 87.00 1705.29 1745
3 16.0 22 F CALANDRI Fausto 1440 2096 PG 91.00 99.00 1866.14 1781
4 15.0 11 E SAGRIPANTI Michele 1614 1897 AP_1N 76.00 82.00 1739.86 1703
5 15.0 4 D MAROZZI Giovanni 1898 1678 AP_CM 71.00 80.00 1520.14 1694
6 14.0 2 C CARDELLI Gabriele 2068 1834 TE_CM 75.00 81.00 1676.43 1691
7 13.0 9 D SANTURBANO Maria Vin 1753 1838 CH_CM 84.00 90.00 1736.14 1740
8 13.0 8 D FIORAVANTI Emidio 1805 1683 AP_CM 83.00 92.00 1581.00 1791
9 13.0 5 C GIOBBI Costantino 1882 1686 AP_CM 75.00 82.00 1584.29 1707
10 12.0 6 C PIERANTOZZI Stanisla 1864 1637 RG_CM 78.00 87.00 1587.29 1727
11 12.0 18 F DONATI Michele 1497 1689 AP_3N 75.00 82.00 1639.43 1648
12 12.0 10 E CATALDI Cristiano 1706 1652 AP_2N 75.00 78.00 1602.43 1652
13 12.0 31 G DI MATTEO Luca 1425 1784 FM-NC 74.00 80.00 1734.29 1613
14 12.0 13 F PALAZZESI Giuliano 1584 1601 AN_2N 62.00 68.00 1551.71 1593
15 12.0 26 F FALASCA Marco 1440 1624 PE_NC 62.00 65.00 1574.14 1498
16 12.0 34 F FALASCA Valerio 1401 1615 PE_NC 60.00 67.00 1565.57 1518
17 12.0 24 F COCCI Elisea 1440 1609 AP_-- 55.00 58.00 1559.86 1414
18 11.0 14 F UBALDI Davide 1557 1630 AP_3N 71.00 78.00 1580.14 1612
19 10.0 7 D VALENTI Antonio 1843 1722 TE_1N 87.00 96.00 1722.29 1769
20 10.0 33 F SAGRIPANTI Francesco 1410 1526 AP_3N 54.00 60.00 1526.57 1512
21 9.0 21 F BELLAGAMBA Luciano 1440 1622 AP_-- 76.00 83.00 1672.29 1643
22 9.0 17 F MORGANTI Luigi 1500 1565 AP_NC 68.00 71.00 1615.43 1513
23 9.0 15 F AMADIO Giuseppe 1553 1459 AP_2N 61.00 67.00 1509.29 1524
24 9.0 32 F SABATUCCI Guido 1416 1447 AP_-- 59.00 65.00 1497.29 1524
25 9.0 25 F CRESTI Riccardo 1440 1492 AP_-- 52.00 53.00 1542.86 1391
26 9.0 23 F CIOTTI Daniele 1440 1429 AP 50.00 51.00 1479.14 1344
27 8.0 12 E DI GIACOBBE Matteo 1590 1477 TE_3N 70.00 71.00 1527.29 1537
28 7.0 36 G VEIDERMA Aleksander 1335 1436 AN-NC 70.00 79.00 1538.71 1597
29 6.0 19 F DI GIACOBBE Fabrizio 1458 1390 TE_NC 64.00 65.00 1548.29 1442
30 6.0 29 G GALETTI Giacomo 1440 1320 AP_-- 63.00 66.00 1478.86 1537
31 6.0 16 F BARTOLINI Andrea (W) 1526 1318 AN_3N 61.00 64.00 1455.29 1534
32 6.0 27 F ROMANO Alice 1440 1339 AP_-- 58.00 59.00 1497.43 1407
33 6.0 20 F ALIBABAEI Danesh 1440 1352 AP 48.00 51.00 1510.43 1406
34 3.0 35 G MARZETTI Mirta 1335 1161 AP_-- 50.00 51.00 1470.00 1359
35 3.0 28 F VERDECCHIA Luca 1440 1168 AP_-- 46.00 49.00 1477.86 1375
36 3.0 30 G GIANNINI Andrea 1440 715 AP_-- 41.00 42.00 1449.00 1381

Generated by Vega