SCACCO PAZZO

ASCOLI PICENO - 13/05/2007, 13/05/2007

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns APRO
1 5.0 6 E CATALDI Cristiano 1655 1919 AP 15.00 16.50 5 1627
2 4.5 3 D MAROZZI Giovanni 1946 1929 AP 21.50 23.50 3 1805
3 4.5 1 C PIERANTOZZI Stanisla 2053 1979 RG 19.50 22.50 4 1791
4 4.5 5 D FIORAVANTI Emidio 1829 1983 AP 17.00 18.50 4 1581
5 4.0 7 F TACCIA Maurizio 1583 1798 AP 18.50 20.00 4 1699
6 3.5 4 D VALENTI Antonio 1849 1757 TE 18.50 20.00 3 1751
7 3.0 2 C ANTONELLI Marco 2015 1644 AP 17.50 19.00 3 1712
8 3.0 8 3N FABI CANNELLA SAMUEL 1497 1636 AP 15.00 16.50 3 1521
9 2.5 13 NC MARZETTI GIOVANNI 1440 1532 AP 15.50 17.00 1 1632
10 2.5 10 F PIERANTOZZI Francesc 1449 1394 AP 11.50 13.00 1 1528
11 2.0 14 NC SABATUCCI GUIDO 1440 1319 AP 15.00 16.50 1 1652
12 1.5 9 F GIACOPONI Gianni 1452 1413 AP 17.00 18.50 1 1541
13 1.5 11 NC DE VECCHIS ANTONIO 1440 1448 AP 15.50 17.00 1 1594
14 0.0 12 NC MANDOZZI STEFANO (W) 1440 857 AP 12.00 13.50 0 1677

Generated by Vega