SOLE-SABBIA-SCACCHI

SAN BENEDETTO T. - 29/07/2007, 29/07/2007

Classifica al turno 6

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT APRO Mwns
1 6.0 1 C ROTONI Matteo 2062 2402 MC 17.50 19.00 1657 6
2 5.0 14 NC D'AMATO NAZZARIO 1440 1952 AP 18.50 20.00 1610 5
3 4.5 5 D FIORAVANTI Emidio 1871 1850 AP 16.50 18.00 1634 4
4 4.0 2 D ALLEGRANTI Luca 1965 1768 TN 22.50 24.50 1868 4
5 4.0 7 E CATALDI Cristiano 1760 1746 AP 21.00 23.00 1772 4
6 4.0 9 E BRUGLIA Orlando 1719 1823 AN 20.00 23.00 1774 4
7 4.0 22 Fx DI GIACOBBE Fabrizio 1416 1667 TE 16.50 17.00 1478 4
8 3.5 6 E BETTINI Alessandro 1772 1759 BO 22.00 24.50 1823 3
9 3.5 20 NC VIVIANI ALESSIO 1440 1784 TE 18.00 20.00 1622 3
10 3.5 11 F DI GIACOBBE Matteo 1461 1683 TE 17.00 19.00 1650 3
11 3.0 8 E CIARROCCHI Emanuele 1724 1435 AP 18.50 21.50 1670 3
12 3.0 3 D MAROZZI Giovanni 1943 1633 AP 17.00 17.50 1558 2
13 3.0 4 D GENSABELLA Paolo 1886 1662 RM 17.00 17.50 1527 2
14 3.0 19 NC PREMOLI DAVIDE 1440 1574 MI 15.50 16.00 1439 3
15 3.0 21 F EVANGELISTI Giacomo 1422 1572 AP 15.00 16.50 1507 3
16 3.0 18 NC PIERANTOZZI STEFANO 1440 1415 AP 13.50 14.00 1392 2
17 3.0 12 Fx CRINCOLI Leonardo 1455 1472 AP 13.00 15.00 1462 2
18 2.5 23 F PALESTINI Arsen 1401 1362 AP 16.00 18.00 1637 1
19 2.5 24 G CIABATTONI Andrea 1389 1485 AP 15.50 16.00 1438 2
20 2.0 25 Gx MARZETTI Mirta 1350 1341 AP 16.50 18.00 1665 1
21 2.0 13 NC COCCIA RINALDO 1440 1502 AP 16.50 17.00 1516 2
22 2.0 17 NC MORGANTI ANDREA 1440 1282 AP 16.00 16.50 1538 1
23 2.0 10 F SIMONETTI Yuri 1541 1361 AP 11.50 12.00 1297 2
24 1.0 15 NC GARGIULO RICCARDO 1440 810 AP 13.50 14.00 1530 0
25 1.0 16 NC LIETI VALERIO 1440 814 AP 12.00 12.50 1459 0

Generated by Vega