GSS REGIONE MARCHE - ALLIEVI Mas-Femm

SAN SEVERINO MARCHE - 26-03-2011, 26-03-2011

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT WBrd
1 10.0 1 I.I.S. L. DA VINCI 1674 CIVITANOVA M. ITA 15.00 24.00 27.00 22.50
2 8.0 3 IIS VOLTERRA-ELIA 1383 ANCONA ITA 15.50 26.00 29.00 25.05
3 6.0 2 I.I.S. SAVOIA B. Femm. 1395 ANCONA ITA 12.00 29.00 32.00 13.40
4 5.0 6 IIS SAVOIA BENINCASA 1230 ANCONA ITA 12.00 23.00 26.00 13.30
5 5.0 10 LIC.SCIENT."L.DA VINCI" 1200 JESI ITA 10.50 24.00 29.00 10.45
6 5.0 5 ITIS "E. MATTEI" 1268 URBINO ITA 10.00 25.00 28.00 15.60
7 5.0 9 LIC.SC.MUSIC."G.MARCONI" 1200 PESARO ITA 10.00 23.00 26.00 9.30
8 3.0 4 IIS VANVITELLI - Femminil 1320 ANCONA ITA 8.00 25.00 28.00 14.30
9 3.0 8 ITC "ANTINORI" 1200 CAMERINO ITA 7.00 22.00 25.00 4.10
10 0.0 7 IPSIA SAN BENEDETTO (W) 1200 SAN BENEDETTO DEL T. ITA 0.00 0.00 0.00 0.00

Generated by Vega