Camp. Prov. U16 AP 2008

S. Benedetto - 30/03/2008, 30/03/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT APRO ARO
1 5.5 1 F BALZANO Aldo 1599 1892 AP 21.50 23.50 1609 1491.00
2 5.5 2 F MIANDRO Steven 1599 1887 AP 18.50 19.50 1510 1486.00
3 5.0 8 F GIAMPIERI Stefano 1449 1757 AN 20.00 21.00 1533 1484.50
4 4.0 3 F BRANDIMARTI Luca 1545 1629 AP 22.50 23.50 1588 1504.50
5 4.0 6 F BALZANO Filli 1473 1583 AP 21.00 22.50 1562 1458.50
6 4.0 5 F UBALDI Davide 1485 1554 AP 18.00 20.00 1497 1429.50
7 4.0 24 Fx CAVALIERI Simone 1401 1590 AP 17.00 18.50 1441 1465.00
8 4.0 26 G RAMUNDI Lorenzo 1368 1563 PE 16.50 19.50 1471 1438.00
9 4.0 21 F MORELLI Anita 1440 1572 AP 16.00 17.00 1426 1447.00
10 3.5 4 F DI GIACOBBE Matteo 1503 1512 TE 19.50 20.50 1432 1455.00
11 3.5 25 G FALASCA Valerio 1371 1481 PE 15.50 17.00 1406 1424.00
12 3.0 7 F PASQUALETTI Daniele 1452 1461 AP 20.50 21.50 1473 1461.50
13 3.0 23 F NESPECA Giacomo 1440 1454 AP 19.50 21.50 1525 1454.50
14 3.0 17 F MAGGIORE Francesco 1440 1450 AN 17.50 19.00 1488 1450.50
15 3.0 9 F BUYANITA Abel 1440 1454 AP 16.00 17.50 1443 1454.50
16 3.0 27 G RAMUNDI Claudia 1320 1363 PE 16.00 17.00 1415 1435.20
17 3.0 13 F D'ERASMO Luca 1440 1421 AP 15.00 16.00 1317 1421.50
18 3.0 11 F COCCI Elisea 1440 1413 AP 11.50 12.50 1298 1413.50
19 2.0 14 F GORETTI Riccardo 1440 1341 AP 17.00 18.00 1458 1466.50
20 2.0 18 F MAZZACCARA Davide 1440 1324 AP 17.00 18.00 1357 1449.50
21 2.0 22 F MOZZONI Stefano 1440 1178 AP 15.00 16.00 1423 1418.40
22 2.0 20 F MENICALI Marco 1440 723 AP 12.50 13.50 1430 1458.75
23 2.0 19 F MAZZACCARA Elena 1440 1206 AP 11.00 12.00 1300 1446.60
24 1.5 16 F KAKAROVA Nikola 1440 1095 AP 14.00 15.00 1411 1461.00
25 1.5 12 F COPPONI Alice 1440 1235 AP 14.00 15.00 1350 1428.50
26 1.0 15 F GRILLI Claudio 1440 1175 AP 17.00 18.50 1462 1448.00
27 1.0 10 F CAMELI Simone Ama(W) 1440 1247 AP 11.50 12.50 1314 1440.00

Generated by Vega