I° TROFEO CROCE SANTA U16

myTown - 26/04/2009, 26/04/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO BucM
1 19.0 8 F DONATI Michele 1497 1886 AP_3N 81.00 90.00 1553 63.00
2 18.0 7 F UBALDI Davide 1557 1755 AP_3N 81.00 90.00 1569 62.00
3 15.0 15 F NESPECA Giacomo 1428 1618 AP_NC 82.00 87.00 1550 63.00
4 13.0 4 F CIOTTI Daniele 1440 1575 AP_NC 89.00 96.00 1588 70.00
5 13.0 5 F PASQUALETTI Daniele 1509 1545 AP_NC 74.00 76.00 1484 55.00
6 12.0 11 F DE LUCA Alessandro 1440 1514 AP_NC 84.00 89.00 1561 65.00
7 12.0 18 F ADAMO Vittorio 1440 1516 AP_NC 66.00 72.00 1452 48.00
8 12.0 13 F ALMONTI Alberto 1440 1488 AP_NC 60.00 62.00 1385 45.00
9 10.0 12 G GRILLI Claudio 1440 1460 AP_NC 78.00 83.00 1511 60.00
10 10.0 17 F COCCI Elisea 1440 1453 AP-NC 66.00 71.00 1463 47.00
11 10.0 10 F SPACCASASSI Lorenzo 1407 1448 AP_NC 60.00 65.00 1409 45.00
12 9.0 16 F TOZZI Alessandro 1440 1414 AP_NC 72.00 77.00 1498 53.00
13 9.0 1 F D'ANGELO Fabio 1440 1309 AP_NC 61.00 66.00 1430 48.00
14 9.0 9 F DE LUCA Alberto 1440 1315 AP_NC 52.00 54.00 1336 40.00
15 8.0 19 F D'ANGELO Veronica 1440 1315 AP_NC 49.00 51.00 1326 37.00
16 7.0 6 F ALESI Oscar 1440 1239 AP_NC 48.00 50.00 1330 33.00
17 7.0 3 F PERONI Claudia 1440 1241 AP_NC 47.00 52.00 1360 37.00
18 7.0 2 F ALIBABAEI Danesh 1440 1247 AP_NC 47.00 49.00 1331 35.00
19 4.0 14 F SPACCASASSI Edoardo 1440 1050 AP_NC 48.00 50.00 1358 35.00

Generated by Vega