"l'ultimo MATTO dell'anno

OFFIDA - 30/12/2007, 30/12/2007

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO APRO
1 6.0 2 D PACI Stefano 1997 2091 AP 28.50 31.50 1782.29 1809
2 5.5 5 D MAROZZI Giovanni 1895 1919 AP 23.50 24.50 1689.14 1667
3 5.0 1 C DI MATTEO Giovanni 2018 1971 TE 29.50 33.50 1813.57 1829
4 5.0 3 C PIERANTOZZI Stanisla 1939 1901 RG 26.00 28.00 1743.43 1749
5 4.5 4 D VOICU Joan Paul 1906 1891 TE 30.00 31.00 1789.29 1789
6 4.5 7 D PEROGIO Lorenzo 1742 1787 MC 25.50 27.50 1685.86 1696
7 4.5 6 D FIORAVANTI Emidio 1832 1751 AP 24.50 27.50 1649.86 1710
8 4.0 8 E DI PIETRO Gabriele 1647 1637 TE 23.50 26.50 1587.57 1671
9 4.0 20 F TEUTSCH Alexsander 1494 1657 BZ 23.50 26.00 1607.43 1611
10 4.0 11 F DI GIACOBBE Matteo 1503 1623 TE 23.00 25.00 1573.00 1593
11 4.0 13 F MORGANTI Luciano 1479 1615 AP 21.50 24.00 1565.71 1581
12 3.5 23 F RENZI Fabrizio 1416 1472 MI 20.50 23.00 1472.43 1525
13 3.0 15 F GIAMPIERI Stefano 1443 1600 AN 25.50 28.00 1650.71 1632
14 3.0 14 F DI GIACOBBE Fabrizio 1473 1572 TE 24.50 25.50 1622.14 1605
15 3.0 9 F LIBETTI Francesco 1520 1463 AP 21.00 23.50 1513.57 1533
16 3.0 18 F GATTI Cristian 1440 1484 AN 19.00 20.00 1534.57 1474
17 2.5 19 F SPACCASASSI Lorenzo 1440 1424 AP 20.50 21.50 1526.14 1523
18 2.5 22 F PIERANTOZZI Francesc 1431 1354 AP 19.50 20.50 1456.00 1440
19 2.5 21 F CRINCOLI Leonardo 1437 1365 AP 17.50 18.50 1467.14 1432
20 2.0 12 F CINESI Adolfo 1500 1463 AP 24.50 25.50 1621.14 1604
21 2.0 10 F CHIAPPINI Saturni(W) 1508 1476 AP 20.00 22.50 1548.20 1540
22 2.0 24 G MANDOZZI Stefano (W) 1389 1378 AP 14.50 15.50 1450.80 1361
23 1.0 17 F DE SANTIS Lorenzo 1440 1191 AP 19.50 20.50 1500.71 1467
24 1.0 16 F CIABATTONI Andrea 1440 1198 BO 17.50 18.50 1507.43 1457

Generated by Vega