"l'ultimo MATTO dell'anno"

OFFIDA - 28/12/2008, 28/12/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 17.0 5 D FAINI Marco 1878 2043 AN-1N 72.00 78.00 1734.43 1725
2 16.0 2 C BASTARELLI Giuseppe 2149 2097 AP-CM 84.00 93.00 1867.00 1872
3 15.0 11 E BRANDIMARTI Luca 1635 2051 AP-3N 85.00 86.00 1893.43 1751
4 15.0 3 C DI MATTEO Giovanni 2045 1843 TE-CM 76.00 80.00 1685.86 1759
5 13.0 4 D CELLI Dario 1946 1843 AQ-CM 85.00 94.00 1741.00 1867
6 13.0 6 C PIERANTOZZI Stanisla 1849 1882 RG-CM 75.00 84.00 1780.43 1797
7 12.0 10 E GATTAFONI Alessio 1677 1651 MC-2N 72.00 81.00 1601.43 1729
8 12.0 7 D FIORAVANTI Emidio 1787 1843 AP-CM 71.00 80.00 1793.86 1742
9 12.0 15 F TEUTSCH Alexander 1533 1700 BZ-2N 70.00 71.00 1650.57 1575
10 12.0 21 F BASTARELLI Giorgio 1440 1740 AP 68.00 72.00 1690.43 1646
11 10.0 1 B DI DONATANTONIO F(W) 2200 1941 TE-CM 77.00 86.00 1792.40 1862
12 9.0 8 E CATALDI Cristiano 1727 1667 AP-2N 67.00 68.00 1717.00 1636
13 9.0 12 E DI GIACOBBE Matteo 1602 1612 TE-NC 66.00 70.00 1662.43 1636
14 9.0 20 F RIGHETTI Simone 1473 1621 AP--- 63.00 69.00 1671.86 1598
15 9.0 9 E FAINI Ivano 1703 1558 AN-1N 61.00 65.00 1608.86 1618
16 9.0 13 F UBALDI Davide 1578 1543 AP-NC 59.00 60.00 1593.29 1534
17 9.0 18 F CRINCOLI Leonardo 1482 1533 AP--- 57.00 61.00 1583.00 1563
18 9.0 17 F MORGANTI Luciano 1485 1500 AP-NC 48.00 49.00 1550.57 1436
19 6.0 14 F CHIAPPINI Saturnino 1547 1347 AP-3N 58.00 62.00 1620.67 1578
20 6.0 16 F DI GIACOBBE Fabrizio 1491 1392 TE-NC 57.00 58.00 1550.43 1482
21 6.0 19 F MARFOLI Christian 1473 1282 AP--- 46.00 50.00 1555.67 1509
22 3.0 22 F PIERANTOZZI Francesc 1359 839 AP-NC 60.00 61.00 1574.83 1642
23 3.0 23 G MANDOZZI Stefano (W) 1344 1143 AP--- 47.00 53.00 1878.00 2043

Generated by Vega