TORNEO "da Rolando" 09

CIVITANOVA M. - 07/06/2009, 07/06/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 5.5 8 E MEDORINI Massimilian 1716 1986 MC_2N 26.50 30.00 1756.00 1773
2 5.0 1 C RINAUDO Sergio 2127 1889 MC_CM 28.50 31.50 1731.71 1857
3 5.0 14 F VASQUEZ OTAZU Michae 1551 2025 MC_CM 26.50 29.50 1867.86 1739
4 5.0 11 E MARINUCCI Johnny 1607 1828 MC_2N 26.50 29.50 1670.00 1798
5 5.0 7 D RINAUDO Claudio 1790 1888 MC_1N 24.50 27.50 1730.86 1738
6 4.5 3 C DIMITRIJEVIC Dragan 2030 1792 MC_CM 26.50 28.50 1690.86 1797
7 4.5 2 C MIANDRO Roberto 2084 1726 AP_CM 22.00 25.00 1624.86 1732
8 4.0 4 C SUBISSATI Massimo 1943 1671 BO_1N 23.50 25.50 1621.29 1715
9 3.5 10 E SANTINELLI Michele 1616 1726 MC_3N 26.50 28.50 1726.86 1753
10 3.5 9 E FRATINI Mauro 1697 1614 MC_CM 24.50 26.50 1614.71 1764
11 3.5 18 F DI MATTEO Luca 1425 1674 FM-NC 23.50 24.50 1674.43 1669
12 3.0 12 F RIPA' Daniele 1587 1651 AP_2N 23.50 26.50 1701.14 1720
13 3.0 6 D MIANDRO Steven 1812 1756 AP_2N 22.00 23.00 1806.57 1586
14 3.0 13 F RINAUDO Umberto 1577 1657 MC-3N 21.50 22.50 1707.57 1607
15 3.0 17 F SERAFINI Gino 1440 1622 MC_NC 20.50 21.50 1672.86 1566
16 3.0 19 F DONATI Marco 1401 1600 MC_NC 18.50 19.50 1650.43 1517
17 2.0 15 F COCCAGNA Marcello 1446 1441 MC_NC 17.50 18.50 1599.29 1507
18 2.0 20 G DONATI Francesco 1359 1457 MC_NC 16.50 17.50 1615.00 1504
19 1.0 16 F RENZETTI Leonardo 1440 1223 MC_NC 16.50 17.50 1532.29 1534
20 1.0 5 D BRUNO Edoardo 1843 1187 AP-1N 16.00 17.00 1496.43 1537

Generated by Vega