ScaccoMaggio

Porto D'Ascoli (SBT - 01/05/2008, 01/05/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO APRO
1 6.0 1 B D'INNOCENTE Stefano 2319 2187 PE 29.00 33.00 1878.86 1912
2 5.5 2 C TORTA Gianluca 2108 2111 AN 30.00 33.00 1881.86 1880
3 5.5 9 D DE VINCENTIIS Federi 1867 1927 PE 26.50 29.00 1697.14 1766
4 5.5 3 C FIORAVANTI Diego 2096 1968 AP 25.00 28.00 1738.14 1762
5 5.0 8 D CENTORAME Achille 1883 1957 PE 29.00 29.50 1799.57 1775
6 5.0 5 C ANTONELLI Marco 1964 1967 AP 28.50 31.00 1809.29 1839
7 5.0 11 E BRUGLIA Orlando 1749 1779 AN 24.50 27.50 1621.71 1669
8 4.5 4 D PRIORI Lorenzo 1974 1923 AN 29.00 32.00 1821.14 1824
9 4.5 6 C PIERANTOZZI Stanisla 1939 1915 RG 29.00 32.00 1813.71 1857
10 4.5 10 D FIORAVANTI Emidio 1832 1854 AP 27.00 29.00 1752.14 1759
11 4.0 7 D MAROZZI Giovanni 1895 1825 AP 27.00 29.50 1775.57 1754
12 4.0 17 F UBALDI Davide 1485 1712 AP 26.00 28.50 1662.57 1697
13 4.0 19 F D'INNOCENTE Pasquale 1461 1675 PE 25.50 27.50 1625.86 1676
14 4.0 14 F AMADIO Giuseppe 1559 1707 AP 25.00 27.00 1657.43 1652
15 4.0 18 F DI GIACOBBE Fabrizio 1473 1610 TE 24.00 27.00 1560.86 1617
16 4.0 13 F PALAZZESI Giuliano 1584 1637 AN 23.00 26.00 1587.29 1657
17 4.0 20 F GIULIANI Cristian 1452 1659 AP 22.00 24.00 1609.71 1609
18 4.0 36 F CRINCOLI Leonardo 1437 1547 AP 20.50 21.00 1497.43 1488
19 3.5 15 F DI GIACOBBE Matteo 1503 1662 TE 22.50 23.00 1662.86 1591
20 3.5 37 F PIERANTOZZI Francesc 1431 1460 AP 18.00 20.50 1460.57 1477
21 3.0 32 F QUINZI Massimo 1440 1462 AP 24.00 26.50 1512.00 1590
22 3.0 21 D NARCISI Massimo 1440 1560 AP 23.50 25.50 1610.14 1644
23 3.0 12 F DE BERARDINIS Marco 1584 1559 TE 22.50 24.50 1609.43 1616
24 3.0 22 F BUYANITA Abel 1440 1508 AP 22.50 24.50 1558.57 1547
25 3.0 16 F MORGANTI Luigi 1488 1480 AP 22.50 24.50 1530.29 1563
26 3.0 25 F COCCI Elisea 1440 1474 AP 19.50 20.00 1524.57 1485
27 3.0 23 F CAPECCI Mirco 1440 1473 AP 17.50 18.00 1523.14 1425
28 3.0 30 F MICUCCI Walter 1440 1419 AP 16.50 17.00 1469.14 1386
29 2.5 28 F MAZZACCARA Davide 1440 1418 AP 20.50 23.00 1520.29 1526
30 2.5 26 F GRILLI Claudio 1440 1417 AP 20.00 22.00 1519.14 1529
31 2.5 24 F CLEMENTI Giampieri 1440 1411 AP 20.00 20.50 1513.14 1441
32 2.5 33 F QUINZI Mauro 1440 1338 AP 17.00 17.50 1440.71 1395
33 2.0 29 F MAZZACCARA Elena 1440 1341 AP 20.50 22.50 1499.71 1547
34 2.0 31 F NESPECA Giacomo 1440 1304 AP 18.50 19.00 1462.29 1442
35 2.0 35 G RAVO Matteo 1440 1288 AP 16.50 17.00 1446.86 1379
36 2.0 38 G MARZETTI Mirta 1335 1285 AP 15.00 15.50 1443.00 1332
37 0.5 27 F KAKAROVA Nikola 1440 1065 AP 18.50 19.00 1487.86 1409
38 0.5 34 G RAVO Federico 1440 1012 AP 16.00 16.50 1434.00 1380

Generated by Vega